Domingo chuvoso marca o dia do paulistano, com temperaturas oscilando entre 15ºC e 22ºC em São Paulo.

O domingo dos paulistanos será marcado por muitas nuvens e chuvas isoladas, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que a temperatura oscile entre 15ºC e 22ºC na cidade de São Paulo.

Essas condições climáticas são resultado de uma frente fria que passou na sexta-feira com força anormal para essa época do ano, trazendo chuva e queda na temperatura. Apesar da previsão apontar para uma pequena alta na temperatura durante a semana, a tendência é que a chuva continue nos próximos dias na região metropolitana de São Paulo.

Na Baixada Santista, assim como na capital paulista, o Inmet prevê chuva durante todo o domingo. Em Santos, os termômetros poderão marcar até 25ºC. Já no litoral norte, o sol não deve superar o céu fechado, com muitas nuvens, chuva e vento fraco. Na sexta, o Inmet chegou a colocar o litoral paulista em alerta amarelo para riscos de alagamentos por causa de chuva forte.

No interior paulista, o ar frio está conseguindo aliviar o calorão dos últimos dias. Muitas áreas do estado terão madrugadas frescas, com temperaturas abaixo dos 20°C. A previsão é de calor em meio a um dia chuvoso no oeste e no norte do estado.

Em relação à previsão do tempo em diferentes municípios do estado, a tabela abaixo apresenta as temperaturas estimadas para o domingo, bem como a previsão para segunda-feira:

|Município|Domingo (26)|Segunda (27)|
|——–|————-|————-|
|São Paulo|15ºC/22ºC (chove)|17ºC/24ºC (chove)|
|Baixada Santista|||
|Bertioga|16ºC/25ºC (chove)|18ºC/27ºC (chove)|
|Guarujá|21ºC/24ºC (chove)|22ºC/28ºC (chove)|
|Santos|18ºC/25ºC (chove)|19ºC/28ºC (chove)|
|Praia Grande|20ºC/25ºC (chove)|21ºC/26ºC (chove)|
|Litoral norte|||
|Caraguatatuba|17ºC/25ºC (chove)|19ºC/26ºC (chove)|
|Ilhabela|19ºC/26ºC (chove)|20ºC/25ºC (chove)|
|São Sebastião|17ºC/24ºC (chove)|19ºC/27ºC (chove)|
|Ubatuba|16ºC/24ºC (chove)|18ºC/26ºC (chove)|
|Interior|||
|Araçatuba|20ºC/32ºC (chove)|21ºC/33ºC (chove)|
|Araraquara|19ºC/31ºC (chove)|21ºC/32ºC (chove)|
|Barretos|21ºC/30ºC (chove)|23ºC/33ºC (chove)|
|Bauru|18ºC/28ºC (chove)|20ºC/30ºC (chove)|
|Campinas|17ºC/25ºC (chove)|19ºC/29ºC (chove)|
|Presidente Prudente|18ºC/31ºC (chove)|20ºC/32ºC (chove)|
|Ribeirão Preto|21ºC/30ºC (chove)|22ºC/31ºC (chove)|
|São José do Rio Preto|21ºC/29ºC (chove)|22ºC/31ºC (chove)|
|São José dos Campos|15ºC/22ºC (chove)|17ºC/28ºC (chove)|

Por fim, as previsões são baseadas nas informações do Inmet.

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo